Navigations vespérales
te | R.V | Départ | Destination - Thème | Places dispo |
Skipper | Participants |
17/05/2023 | 17h30 | 18h00 | 8 | Hervé | ||
24/05/2023 | 17h30 | 18h00 | Complet | Hervé | Mitch, Chacha, Cyril, Flo, Fabi, Pierrette(invitée), J.Claude | |
31/05/2023 | 17h30 | 18h00 | Annulée vent fort 6 établis | Complet | Hervé | Mitch, Jacqueline, Chacha + 4 personnes comité Paramé |
07/06/2023 | 17h30 | 18h23 | Annulée vent fort 5 établis à…6 |
3 | Hervé | Mitch, Claudy, Olivier, Fabi, |
14/06/2023 | 17h30 | 18h00 | 3 | Hervé | Mitch, Cyril, Sophie, Antoine, | |
21/06/2023 | 17h30 | 18h00 | Pas de passage seuil avant 17h33 | complet | Hervé | Mitch, J. Claude, Agnès, Hubert, Alain, Cyril, Flo |
28/06/2023 | 17h30 | 18h00 | 2 | Hervé | Mitch, J.Yves, Olivier, Chacha, Fabi, | |
05/07/2023 | 17h30 | 18h00 | Annulée pour manque d'équipage | 5 | Hervé | Mitch, Alain C, |
12/07/2023 | 17h30 | 18h00 | Annulée - Pas de démarrage moteur | 1 | Hervé | Mitch, Alain, C, J. Yves, Flo, Olivier, Mariano, |
19/07/2023 | 17h30 | 18h00 | Super sortie de reprise | complet | Hervé | Mitch, Chacha, Cyril, Flo, invitée Nanou, invité Denis, Fabi |
26/07/2023 | 17h30 | 18h00 | Complet | Hervé | Mitch, Alain C, Cyril, Olivier, Fabi, Marie O, Flo. | |
02/08/2023 | 17h30 | 18h00 | Annulée vent fort 6 établis à…7 | 4 | Hervé | Mitch, Flo, Cyril, |
09/08/2023 | 17h30 | 18h00 | Complet | Hervé | Mitch, Flo + invitée, Cyril, Sophie, Antoine, Claudy | |
16/08/2023 | 17h30 | 18h00 | 3 | Hervé | Mitch, Flo, Chacha Mitch, Chacha, Marie, J.Yves, Cyril, Olivier, Mariano, Cyril, | |
23/08/2023 | 17h30 | 18h00 | 1 | Hervé | Mitch, Chacha, Marie, J.Yves, Cyril, Olivier, Mariano | |
30/08/2023 | 17h30 | 18h00 | Complet | Hervé | Mitch, Anaelle (inv Hervé),Flo, Chacha +2 inv (Julien, Jérome), Sylvie | |
06/09/2023 | 14h00 | 14h30 | Aucune contrainte | Complet | Hervé | Mitch, Flo, Chacha, Mariano, Olivier, J.Claude, Martine |
20/09/2023 | 14h00 | 14h30 | Annulée,vent force 7 et pluie annoncée | 4 | Marco | Mitch, Patrick, Thierry, |
27/09/2023 | 14h00 | 14h30 | Annulée, vent force 6 établi,7 en rafales | 4 | Marco | Mitch, Cyril, Mariano, |
04/10/2023 | 14h00 | 14h30 | Annulée pour manque de Skipper | 2 | ? | Mitch, Thierry, Olivier, Cyril, Pierrette, |
11/10/2023 | 14h00 | 14h30 | Annulée pour météo défavorable, 4,5 | 3 | Marco | Mitch, Thierry, Annick, Cyril, Max |
18/10/2023 | 14h00 | 14h30 | Annulée pour manque de Skipper | 7 | ? | Annick |
|
|||||||
Contenu