Navigations du lundi
Date | R.V | Départ | Destination - Thème | Places dispo |
Skipper | Participants |
16 mai | 12h00 | 12h40 | Seuil de 12h58 à 16h37 - Annulée, vent fort |
4 | Marco | Mitch, François, Maurice |
23 mai | 14h00 | 14h30 | 1 | Marco | Mitch, Claudy, J. Yves, Jean-Claude, P, Jacqueline, Laurence, M, | |
30 mai | 12h30 | 13h00 | Seuil impraticable entre 13h15 et 16h00 | 4 | Claudy | Mitch, François, G, Jacqueline, |
06 juin | 14h00 | 14h30 | Pas de Skippers dispos. Pas proposée. | 7 | Mitch | |
13 juin | 14h15 | 15h10 | Seuil impraticable entre 12h00 et 15h06, retour vers 18h30, 19h00. Annulée.. | 6 | Jacqueline | Marco, Mitch, |
20 juin | 14h00 | 14h30 | Retour impératif avant 18h50. Annulée faute d'équipage | 5 | Claudy, | Mitch, Pierre DC |
27 juin | 14h00 | 14h30 |
Seuil impraticable entre 12h47 et 14h18. Annulée pour mauvais temps |
2 | Marco | Guy, Pierre, DC, Laurence, M, Chacha, Jacques-Yves, |
04 juill | 9h30 | 10h00 | Pas de rentrée seuil avant 18h22 | 5 | Marco | Mitch, Claudy, |
11 juill | 9h30 | 10h00 | 6 | Claudy | Mitch, | |
18 juill | 9h30 | 10h00 | seuil impraticable entre 16h47 et 19h42 | 6 | Claudy | Mitch, |
25 juill | 9h30 | 10h00 | 5 | Marco | Mitch, Claudy, | |
01 août | 9h30 | 10h00 | seuil impraticable entre 15h31 et 18h17 | 6 | Marco, Mitch, | |
08 août | 9h30 | 10h00 | ||||
15 août | 9h30 | 10h00 | ||||
22 août | 9h30 | 10h00 | ||||
29 août | 9h30 | 10h00 | ||||
05 sept | 9h30 | 10h00 | ||||
12 sept | 9h30 | 10h00 | ||||
19 sept | 9h30 | 10h00 | ||||
26 sept | 9h30 | 10h00 | ||||
03 oct | ||||||
10 oct | ||||||
17 oct | ||||||
24 oct | ||||||
31 oct |